Accueil Hit Remonter Top DVD X Popularité  DVD X Par fantasme Top actrice X DVD BLU-RAY X Top progression X Top Réalisateur X Pop. Réalis. X Top Studio X Tendance réalisateur Top Bide DVD X

La tendance classement des réalisateurs de DVD sur 6 mois

Ce classement est obtenu par l'appréciation sur chacun de ses DVD zone 2 ayant reçu au moins quatre suffrages sur mes-dvd.com :

REALISATEUR suffrage moyenne Evolution nb de dvd
Domina X 6 78 68 1
H.P.G. 8 90 40 1
Grégory Dark 11 90 37 1
Tyrone Shuz, Andre Madness 5 54 34 1
Claudio De Angelis 5 40 33 1
Jonathan Morgan 12 93 33 1
Patrick Deauville 20 78 33 2
Stan Lubrick 6 71 31 1
Jon Yuma 24 91 31 2
Jules Jordan 11 76 29 1
Michael Raven 8 88 28 1
Michael Di Caprio 5 77 27 1
Laetitia 7 87 27 1
Silvio Angeli 5 46 26 1
David Christopher 5 46 26 1
Alex Martini 63 83 26 3
Carlo Romana 5 86 26 1
Stuart Canterbury 6 58 25 1
Peter North's 5 83 23 1
Manuel Ferrara 25 74 23 3
Kovi 6 72 22 1
Wit Maverick 7 62 22 1
Jack Wood 46 78 21 1
Anita Rinaldi 5 60 20 1
Anthony Spinelli 7 29 19 1
Fabien Lafait 123 76 19 12
Nicholas Moore 31 73 19 3
Nicholas Steele 16 85 19 1
Patrick Lorenzo 6 78 18 1
Antonio Adamo 15 78 18 2
Alexander Devoe's 5 77 17 1
Mandingo 21 70 17 1
Plus de 40 films 5 46 16 1
Michael Ninn 36 79 15 4
Mike Beck 11 65 15 1
Michael Zen 12 77 15 1
Erik Everhard 23 50 15 3
John Love 168 87 14 3
Tony Manero 5 74 14 1
Ursula Cavalcanti 29 68 14 2
Chi Chi LaRue 7 67 12 1
Salvo Di Liberto 6 85 12 1
Joone 14 76 11 2
Mark Principe 11 69 10 1
Veronica Hart 11 83 10 1
Pierre Moro 113 81 9 7
Prosto 6 93 9 1
David Luger 5 64 9 1
John Millerman 7 82 9 1
J. Helbie 96 77 9 5
Hervé Bodilis 18 73 9 3
Hervé Bodilis, Alain Pay et Exopium Francois Regis 11 92 9 1
Gabriel Zero 12 67 8 2
JF Romagnoli 32 89 8 1
Chi Chi LaRue et Jürgen Woolf 48 72 8 1
Christophe Mourthé 14 90 8 1
Ovidie 44 74 8 2
Jonni Darkko 26 88 8 2
Kirdy Stevens 7 76 8 1
Marc Paris 18 83 8 1
Christophe Clark 26 74 7 4
Axel De Sisti 8 77 7 1
John Leslie 70 73 7 5
Takeroy Yamato 5 89 7 1
Xavier Michel Lafoy 28 81 6 1
Jim Powers 5 82 6 1
Buck Adams 13 73 6 2
Didier Parker 15 68 6 2
Loulou 7 90 6 1
Max Bellocchio 36 66 6 5
Pierre Woodman 88 81 6 8
Rocco Siffredi 144 71 6 16
Serge de Beaurivage 14 69 6 2
Patrice Cabanel 161 72 5 8
Michel Barny 195 74 5 16
F.J. Lincoln 5 69 5 1
Giancarlo Bini 38 56 5 3
Hans Moser 27 64 5 3
Gérard Kikoïne 113 71 4 5
Joe d'Amato 158 76 4 9
Jean-Luc Brunet 13 81 4 2
John B. Root 173 83 4 12
Romeo Visconti 5 54 4 1
Steve Morelli 41 67 4 5
Rocky Volcano 7 56 3 1
Phillippe Dean 5 78 3 1
Michael Costes 47 87 3 1
Nicky Ranieri 106 78 3 7
Jay Jeff 7 87 3 1
Fred Coppula, Al Capote 16 63 3 1
Divers 10 62 3 1
Alex Romero 7 76 3 1
Alex de Renzy 20 87 2 1
Conrad Son 12 73 2 1
Fred Coppula, Ian Scott 19 62 2 2
John Stagliano 76 72 2 3
Michael d'Angelo 6 69 2 1
Nic Cramer 9 85 2 1
Paul Thomas 337 69 2 5
Ricky Grimaldi 61 68 2 5
Mike Foster 9 81 1 1
Luca Damiano 11 84 1 2
Yannick Perrin 92 82 1 7
Tanya Hyde 5 83 0 1
Susi Medusa Gottardi 8 60 0 1
Mario Salieri 448 74 0 31
Marc Dorcel 177 75 0 13
Maurizio Merli 16 93 0 1
Michel Ricaud 708 78 0 29
Robert Black 20 45 0 2
Marc Dorcel, Serge de Beaurivage, Michel Ricaud 17 86 0 1
Philip Mond 21 88 0 1
Frank Thring 21 80 0 2
Fred Coppula 367 78 0 16
Gérard Damiano 6 50 0 1
Alain Payet 446 79 0 19
Andrew Blake 68 70 0 5
Andre Madness 5 72 -1 1
Christophe Clark, Marc Paris 5 82 -1 1
Christian Lavil 126 77 -1 7
Ivana Mattei 5 49 -1 1
Walter Ego 23 79 -1 2
Jack Crawler 34 72 -2 2
Helen Duval 21 65 -2 2
Chris Austin 6 71 -2 1
Ona Zee 19 87 -2 1
Raven 14 88 -3 1
Ralph Scott 67 87 -3 3
Nicky Ranieri, Sandrine Vincenot 18 93 -3 1
Di Salvo 12 47 -3 1
Burd Tranbaree 155 74 -3 5
Françis Leroi 39 79 -3 3
François Regis 29 90 -4 2
Alex Perry 35 67 -4 4
Christophe Clark, Alex Perry 12 77 -4 1
Marc Dorcel, M. d'Angelo 19 80 -4 1
Kris Kramski 6 53 -4 1
Jürgen Woolf 25 72 -4 2
Rodney Moore 7 56 -4 1
Ralph Scott, Giancarlo Bini, Ian Nicols 29 91 -5 1
Paul, Leon Vergal 30 80 -5 1
Chico Wang 494 45 -5 4
Antonio Passolini 48 41 -7 1
Richard Bennet 5 66 -7 1
Frédéric Lansac 102 77 -8 3
Celestin D' Abidjan 390 56 -10 1
Khan Tusion 5 66 -10 1
Jorn Wolf 5 82 -10 1
Pierluigi Astor 15 66 -11 1
Francesco Avon 58 57 -12 2
Nic Andrews 11 44 -13 1
Ian Nicols 5 45 -15 1
Silvio Bandinelli 51 69 -16 2
Jim Di Gianelli 10 42 -18 1
Joey Silvera 6 58 -22 1

 

 

Tous droits réservés sur le classement COTATEL SA
Aucune Musique, aucune Vidéo n'est diffusée sur notre site pour respecter le droit des Auteurs.
Le HIT DVD est le résultat du vote libre des internautes et il n'engage qu'eux.