

Il s'agit d'un classement sur l'appréciation des films sur DVD produits par le studio ayant plus d'un suffrage sur mes-dvd.com :
| Les studios les plus appréciés pour les films pour adulte sur DVD sont en tête de liste | |
| La moyenne sur 100 est obtenue par les moyennes des notes obtenues par chaque DVD | |
| Ce classement est réactualisé en permanence et en temps réel. |
|
|
|
|
| STUDIO | Moyenne/100 | Nb de suffrages | Évolution | Nb de DVD notés |
| Studio Canal | 85 | 41 | 0 | 2 |
| EVOLUTION EROTICA | 78 | 10 | 33 | 2 |
| Pioneer | 75 | 19 | 1 | 2 |
| BLUE ONE | 72 | 3557 | 6 | 106 |
| STUDIO V COMMUNICATION | 71 | 15 | 23 | 3 |
| Wild | 70 | 95 | -1 | 5 |
| FALCON | 68 | 14 | 54 | 3 |
| BODY PROD | 67 | 13 | 41 | 4 |
| ALKRYS | 66 | 288 | 8 | 31 |
| IRIS CASTING | 66 | 12 | 2 | |
| STUDIO X | 65 | 119 | 4 | 16 |
| CONCORDE | 64 | 7 | 2 | |
| Java Consulting | 63 | 214 | 0 | 11 |
| MARC DORCEL | 63 | 6879 | 7 | 497 |
| FELINE PROD | 62 | 12 | 60 | 5 |
| SIN CITY 4H | 61 | 7 | 24 | 3 |
| REALITY KINGS | 60 | 6 | 3 | |
| LEGAL PINK | 60 | 9 | 4 | |
| LEGEND GAY | 60 | 4 | 59 | 2 |
| DEVIANT MINDZ | 60 | 4 | 29 | 2 |
| 5TH ELEMENT | 60 | 4 | 2 | |
| WOODMAN | 60 | 6 | 3 | |
| COLMAX | 59 | 3646 | 7 | 405 |
| MILE HIGH X TREME | 58 | 9 | 0 | 4 |
| SCORE | 58 | 85 | 15 | 23 |
| WILD VIDEO | 58 | 520 | 4 | 85 |
| TOXXXIC (METRO) | 56 | 6 | 0 | 3 |
| OEIL DU COCHON | 56 | 257 | 4 | 29 |
| OLIVA | 56 | 11 | 21 | 5 |
| MAEVA | 56 | 640 | 17 | 119 |
| EXTRAVAGANTE | 55 | 4 | 54 | 2 |
| V C X | 55 | 17 | 25 | 7 |
| BLACK MARKET | 54 | 11 | 5 | |
| JTC | 54 | 401 | 11 | 84 |
| Private France | 54 | 1439 | 6 | 286 |
| RAGTIME | 54 | 622 | 9 | 37 |
| PRIVATE | 53 | 199 | 14 | 51 |
| COAST TO COAST | 53 | 12 | 9 | 6 |
| ADAM & EVE | 53 | 34 | 2 | 14 |
| ARMAGEDDON | 52 | 8 | 3 | 3 |
| BLACK ICE | 52 | 23 | -4 | 7 |
| GWEN MEDIA | 52 | 28 | 7 | 12 |
| DOG HOUSE DIGITAL | 52 | 20 | 20 | 9 |
| STUDIO-A | 52 | 117 | 6 | 16 |
| JULES JORDAN VIDEO | 52 | 137 | 16 | 32 |
| EVIL EMPIRE | 51 | 681 | 10 | 214 |
| LEX DRILL | 51 | 13 | 22 | 6 |
| PUREPLAY | 51 | 12 | 34 | 5 |
| SEX IMPACT | 51 | 73 | 21 | 16 |
| DIABLO PRODUCTIONS | 51 | 12 | 0 | 5 |
| ELEGANT ANGEL | 51 | 31 | 0 | 13 |
| VIVTHOMAS | 51 | 38 | 0 | 13 |
| WICKED PICTURES | 51 | 127 | 7 | 41 |
| VOUYER MEDIA | 50 | 13 | 59 | 5 |
| VCA | 50 | 377 | 6 | 111 |
| ZERO TOLERANCE | 50 | 112 | 8 | 43 |
| DIABOLIC | 50 | 160 | 16 | 48 |
| FM VIDEO | 50 | 208 | 23 | 60 |
| BACCHUS GAY | 50 | 4 | 49 | 2 |
| BLACK THUNDER | 50 | 6 | 3 | |
| CHANNEL 69 | 50 | 29 | 39 | 11 |
| RED LIGHT DISTRICT | 50 | 296 | 12 | 106 |
| LUCY | 50 | 380 | 30 | 83 |
| MAX HARDCORE | 50 | 22 | 27 | 9 |
| METABOLIC | 50 | 17 | 27 | 8 |
| IMAMEDIA | 49 | 278 | 4 | 110 |
| JILL KELLY PRODUCTIONS | 49 | 80 | 12 | 32 |
| JUICY ENTERTAINMENT | 49 | 23 | 21 | 9 |
| SCARLET TOWER | 49 | 8 | 10 | 3 |
| ANABOLIC VIDEO | 49 | 256 | 13 | 89 |
| Film Production | 49 | 124 | -6 | 2 |
| GIRLFRIENDS FILMS | 49 | 17 | 23 | 8 |
| GOTHIC | 49 | 22 | 13 | 7 |
| DIGITAL PLAYGROUND | 49 | 195 | 6 | 46 |
| EXQUISITE | 49 | 36 | 14 | 17 |
| WEST COAST PRODUCTIONS | 49 | 512 | 9 | 129 |
| TOMAXXX | 49 | 53 | 13 | |
| VIDEO TEAM | 49 | 86 | 13 | 35 |
| WILDLIFE | 48 | 34 | 5 | 9 |
| PLATINUM X PICTURES | 48 | 191 | 7 | 74 |
| JM PRODUCTIONS | 48 | 220 | 10 | 71 |
| IFG | 48 | 19 | 4 | 5 |
| IMA MEDIA | 48 | 24 | 41 | 8 |
| MERCENARY PICTURES | 48 | 25 | 26 | 10 |
| NEW MACHINE | 47 | 332 | 5 | 81 |
| SEVENTEEN VIDEO | 47 | 74 | 46 | 27 |
| FUSXION | 47 | 17 | 21 | 8 |
| HUSH HUSH | 47 | 16 | 8 | |
| EXTREME ASSOCIATES | 47 | 95 | 11 | 40 |
| VCA GAY | 47 | 15 | 13 | 6 |
| VIVID | 47 | 932 | 11 | 200 |
| WAVE | 46 | 79 | 9 | 25 |
| DIVA MEDIA | 46 | 16 | 29 | 5 |
| BIG TOP VIDEO | 46 | 66 | 25 | 25 |
| SMASH PICTURES | 46 | 26 | 24 | 12 |
| RAW | 46 | 51 | 14 | 20 |
| LAC | 46 | 357 | 12 | 118 |
| PINK VISUAL | 45 | 34 | 26 | 11 |
| MST | 45 | 20 | 15 | 7 |
| NORTHSTAR | 45 | 109 | 10 | 43 |
| BOUNCY | 45 | 10 | 44 | 4 |
| DREAM GIRLS | 45 | 104 | 8 | 19 |
| GENTLEMENS VIDEO | 45 | 8 | 0 | 2 |
| VIVID GAY | 45 | 8 | 34 | 4 |
| FAT DOG | 44 | 19 | 6 | 9 |
| DV FILM PROD | 44 | 23 | 28 | 8 |
| DVSX | 44 | 107 | 11 | 29 |
| EVASIVE ANGLES | 44 | 148 | 20 | 64 |
| BABY DOLL | 44 | 21 | 26 | 9 |
| RODNEY MOORE | 44 | 37 | 37 | 16 |
| SIN CITY | 44 | 61 | 15 | 24 |
| THIRD WORLD | 44 | 21 | 10 | |
| MAYHEM XXX | 44 | 25 | 16 | 12 |
| KICK ASS | 44 | 136 | 8 | 44 |
| LETHAL HARDCORE | 44 | 15 | 8 | 7 |
| LEGEND | 44 | 382 | 5 | 125 |
| JAKE STEED PRODUCTIONS | 43 | 32 | 13 | 14 |
| METRO | 43 | 180 | 7 | 69 |
| NINN WORX | 43 | 17 | 11 | 7 |
| SIMON WOLF | 43 | 53 | 4 | 13 |
| BANG BROS PRODUCTION | 43 | 90 | 10 | 21 |
| ALPHA BLUE | 43 | 83 | 0 | 13 |
| EXS | 43 | 47 | 16 | 16 |
| DIGITAL SIN | 43 | 559 | 9 | 157 |
| HUSTLER VIDEO | 43 | 253 | 6 | 92 |
| DEVILS FILM | 42 | 130 | 19 | 58 |
| 3RD DEGREE FILM | 42 | 27 | 15 | 13 |
| AVALON | 42 | 45 | 5 | 20 |
| SINEPLEX ENT | 42 | 77 | 23 | 34 |
| VIVID PEACH (Erotique) | 42 | 63 | 1 | 24 |
| SWEET PICTURES | 42 | 8 | 4 | |
| PLEASURE | 41 | 20 | 1 | 7 |
| MOJO VIDEO | 41 | 58 | 0 | 14 |
| MACH 2 | 41 | 22 | 20 | 10 |
| BIZARRE | 41 | 14 | 45 | 7 |
| FILMCO | 41 | 14 | 31 | 7 |
| FORUM ENTERTAIMENT | 40 | 9 | 0 | 4 |
| HOT FILMS | 40 | 8 | 39 | 2 |
| GGG JOHN THOMPSON | 40 | 57 | 33 | 27 |
| DUCATI PRODUCTIONS | 40 | 5 | 0 | 2 |
| 21 SEXTURY VIDEO | 40 | 56 | 30 | 21 |
| ANARCHY FILMS | 40 | 48 | 15 | 22 |
| CANDY SHOP | 40 | 9 | 4 | |
| DEVILS 4 HOURS | 40 | 11 | 32 | 5 |
| NO TOLERANCE | 40 | 4 | 24 | 2 |
| ROSEBUD | 40 | 13 | 1 | 6 |
| PRIVATE MAN | 40 | 6 | 39 | 3 |
| COMBAT ZONE | 36 | 20 | 24 | 8 |
| DEVILS FILMS | 35 | 14 | 25 | 7 |
| DREAMLAND VIDEO | 35 | 4 | 34 | 2 |
| MADNESS | 35 | 9 | 0 | 4 |
| KILLERGRAM | 35 | 22 | 9 | 11 |
| CHERRY BOXXX | 34 | 29 | 17 | 13 |
| AMATEUR DISTRICT | 33 | 5 | 2 | |
| MAXIMUM GRIND | 33 | 6 | 3 | |
| PAPILLON | 31 | 10 | 16 | 4 |
| TYPHOON | 30 | 4 | 2 | |
| ROBERT HILL | 27 | 8 | 4 | |
| SWANK | 27 | 9 | 0 | 4 |
| COLLATERAL DAMAGE | 26 | 14 | 4 | 6 |
| XPLOR MEDIA | 26 | 6 | 3 | |
| DARKSIDE | 25 | 4 | 2 | |
| TITANIUM BLUE | 21 | 8 | 14 | 3 |
| Recherche d'un DVD (pour voter ou pour l'acheter) |
![]()
Tous droits réservés sur le classement Mes-dvd.com une marque de COTATEL SA Aucune Musique, aucune Vidéo n'est diffusée sur notre site pour respecter le droit des Auteurs.
Le HIT DVD est le résultat du vote libre des internautes et il n'engage qu'eux.