

Il s'agit d'un classement sur l'appréciation des films sur DVD produits par le studio ayant plus d'un suffrage sur mes-dvd.com :
|
|
|
|
|
| STUDIO | Moyenne/100 | Nb de suffrages | Évolution | Nb de DVD notés |
| Studio Canal | 85 | 43 | 0 | 2 |
| IRIS CASTING | 76 | 23 | 2 | |
| Pioneer | 75 | 19 | 0 | 2 |
| STUDIO V COMMUNICATION | 73 | 22 | 18 | 3 |
| 5.5.5 | 72 | 7 | 71 | 2 |
| BLUE ONE | 70 | 4734 | 10 | 120 |
| TROPICALE PRODUCTION | 69 | 29 | 4 | |
| Wild | 69 | 109 | -2 | 5 |
| FALCON | 68 | 17 | 35 | 4 |
| ALKRYS | 64 | 408 | 14 | 38 |
| CONCORDE | 63 | 118 | 63 | 10 |
| Java Consulting | 62 | 228 | 0 | 10 |
| MARC DORCEL | 61 | 9585 | 10 | 628 |
| TOTALLY TASTELESS VIDEO | 61 | 5 | 60 | 2 |
| STUDIO X | 61 | 156 | 13 | 21 |
| YOUNG BUSTY | 60 | 4 | 2 | |
| PULSE | 60 | 6 | 2 | |
| LEGEND GAY | 60 | 4 | 29 | 2 |
| MAEVA | 60 | 2026 | 32 | 208 |
| 5TH ELEMENT | 60 | 8 | 39 | 4 |
| BRUTAL DILDOS | 60 | 4 | 2 | |
| COLMAX | 59 | 5050 | 11 | 465 |
| OEIL DU COCHON | 58 | 427 | 14 | 36 |
| V COMMUNICATION | 58 | 80 | 15 | |
| SHANES WORLD | 57 | 9 | 69 | 3 |
| EVOLUTION EROTICA | 57 | 18 | 35 | 6 |
| FACTORY 13 | 56 | 6 | 55 | 3 |
| RAGTIME | 56 | 996 | 10 | 38 |
| IMAMEDIA | 56 | 1682 | 0 | 315 |
| GIRLFRIENDS FILMS | 56 | 87 | 40 | 36 |
| SCARLET TOWER | 56 | 26 | 19 | 4 |
| SEX IMPACT | 56 | 225 | 27 | 42 |
| SEXSENSE | 56 | 16 | 6 | |
| TOXXXIC (METRO) | 56 | 6 | 0 | 3 |
| TOMAXXX | 56 | 214 | 53 | 22 |
| WILD VIDEO | 56 | 802 | 10 | 125 |
| MILE HIGH X TREME | 55 | 153 | 25 | 8 |
| EXTRAVAGANTE | 55 | 4 | 24 | 2 |
| BLUEBIRDFILMS | 55 | 7 | 2 | |
| BODY PROD | 55 | 29 | 25 | 10 |
| ARMAGEDDON | 54 | 9 | 2 | 3 |
| ADAM & EVE | 54 | 47 | 11 | 17 |
| Private France | 54 | 1829 | 11 | 342 |
| IFG | 54 | 22 | 10 | 5 |
| JILL KELLY PRODUCTIONS | 54 | 179 | 27 | 49 |
| JTC | 53 | 692 | 19 | 136 |
| LEX DRILL | 53 | 19 | 31 | 9 |
| LUCY | 53 | 992 | 42 | 136 |
| Private | 53 | 368 | 28 | 87 |
| NINN WORX | 53 | 40 | 35 | 13 |
| FELINE PROD | 53 | 27 | 50 | 9 |
| ERO MAXX | 53 | 5 | 52 | 2 |
| DEVIANT MINDZ | 53 | 7 | 32 | 3 |
| VCA GAY | 53 | 22 | 14 | 7 |
| VIVID GAY | 53 | 12 | 32 | 5 |
| STUDIO-A | 53 | 144 | 8 | 17 |
| SCORE | 52 | 137 | 16 | 35 |
| WICKED PICTURES | 52 | 175 | 12 | 52 |
| BRITISH EXTREME | 52 | 10 | 5 | |
| Film Production | 52 | 132 | 3 | 2 |
| FILMCO | 52 | 41 | 42 | 14 |
| EVIL EMPIRE | 52 | 1229 | 21 | 323 |
| BLACK THUNDER | 52 | 8 | 29 | 4 |
| CHANNEL 69 | 52 | 116 | 38 | 34 |
| GOTHIC | 52 | 28 | 13 | 8 |
| GWEN MEDIA | 51 | 38 | 16 | 16 |
| HOT FILMS | 51 | 11 | 19 | 2 |
| IMA MEDIA | 51 | 42 | 26 | 10 |
| JB VIDEO | 51 | 14 | 0 | 4 |
| JULES JORDAN VIDEO | 51 | 222 | 18 | 57 |
| JAVA | 51 | 11 | 5 | |
| PUREPLAY | 51 | 18 | 33 | 8 |
| FM VIDEO | 51 | 400 | 25 | 72 |
| DV FILM PROD | 51 | 46 | 36 | 15 |
| ELEGANT ANGEL | 51 | 118 | 34 | 43 |
| DIGITAL PLAYGROUND | 51 | 289 | 15 | 66 |
| DOG HOUSE DIGITAL | 50 | 27 | 19 | 11 |
| EXQUISITE | 50 | 90 | 26 | 37 |
| COAST TO COAST | 50 | 18 | 20 | 9 |
| BACCHUS GAY | 50 | 4 | 49 | 2 |
| ALPHA BLUE | 50 | 150 | 46 | 25 |
| MST | 50 | 25 | 17 | 8 |
| ZERO TOLERANCE | 50 | 222 | 22 | 76 |
| VCA | 50 | 472 | 13 | 134 |
| VIVTHOMAS | 49 | 183 | 42 | 42 |
| VIVID | 49 | 1508 | 19 | 285 |
| LAC | 49 | 573 | 18 | 143 |
| GGG JOHN THOMPSON | 49 | 177 | 41 | 66 |
| JM PRODUCTIONS | 48 | 513 | 21 | 131 |
| LETHAL HARDCORE | 48 | 21 | 15 | 9 |
| NEW MACHINE | 48 | 381 | 9 | 94 |
| ANABOLIC VIDEO | 48 | 370 | 14 | 116 |
| EVASIVE ANGLES | 48 | 370 | 32 | 133 |
| EXTREME ASSOCIATES | 48 | 125 | 14 | 48 |
| V C X | 48 | 25 | 30 | 10 |
| SEVENTEEN VIDEO | 48 | 137 | 20 | 40 |
| SINEPLEX ENT | 48 | 152 | 28 | 63 |
| TERAVISION | 48 | 26 | 66 | 5 |
| WAVE | 48 | 107 | 15 | 32 |
| WEST COAST PRODUCTIONS | 48 | 816 | 20 | 201 |
| THIRD WORLD | 47 | 114 | 36 | 31 |
| SIN CITY 4H | 47 | 35 | 34 | 12 |
| DIABLO PRODUCTIONS | 47 | 30 | 48 | 12 |
| BIZARRE | 47 | 20 | 27 | 10 |
| MAX HARDCORE | 47 | 32 | 23 | 13 |
| RED LIGHT DISTRICT | 47 | 466 | 18 | 154 |
| PINK VISUAL | 47 | 153 | 41 | 39 |
| OLIVA | 47 | 23 | 29 | 10 |
| PLATINUM X PICTURES | 47 | 280 | 16 | 102 |
| MAGNUS | 47 | 27 | 12 | |
| KICK ASS | 46 | 199 | 19 | 65 |
| GENTLEMENS VIDEO | 46 | 10 | 22 | 3 |
| RAW | 46 | 63 | 12 | 23 |
| BABY DOLL | 46 | 30 | 28 | 13 |
| DEVILS FILM | 46 | 246 | 29 | 99 |
| DREAM GIRLS | 46 | 123 | 21 | 27 |
| DIVA MEDIA | 46 | 16 | 10 | 5 |
| SIMON WOLF | 46 | 60 | 11 | 16 |
| SIN CITY | 45 | 124 | 23 | 42 |
| VIDEO TEAM | 45 | 121 | 13 | 43 |
| WILDLIFE | 45 | 43 | 10 | 11 |
| DREAMLAND VIDEO | 45 | 15 | 44 | 6 |
| ANARCHY FILMS | 45 | 94 | 30 | 38 |
| CANDY SHOP | 45 | 42 | 35 | 15 |
| BIG TOP VIDEO | 45 | 107 | 27 | 39 |
| BOUNCY | 45 | 10 | 14 | 4 |
| MAYHEM XXX | 45 | 42 | 17 | 20 |
| NORTHSTAR | 45 | 183 | 20 | 58 |
| FUSXION | 45 | 35 | 26 | 13 |
| LEGAL PINK | 45 | 13 | 17 | 6 |
| LEGEND | 45 | 571 | 15 | 179 |
| HUSH HUSH | 44 | 43 | 34 | 17 |
| MOJO VIDEO | 44 | 65 | 7 | 16 |
| METABOLIC | 44 | 30 | 23 | 14 |
| COMBAT ZONE | 44 | 81 | 29 | 17 |
| AMATEUR DISTRICT | 44 | 30 | 13 | 5 |
| EXS | 44 | 48 | 15 | 16 |
| SMASH PICTURES | 44 | 61 | 35 | 23 |
| VOUYER MEDIA | 43 | 25 | 4 | 11 |
| WOODMAN | 43 | 46 | 0 | 15 |
| DIABOLIC | 43 | 1316 | 14 | 81 |
| ABBYWINTERS | 43 | 9 | 50 | 4 |
| 21 SEXTURY VIDEO | 43 | 112 | 17 | 42 |
| BANG BROS PRODUCTION | 43 | 290 | 33 | 40 |
| METRO | 43 | 256 | 12 | 89 |
| MERCENARY PICTURES | 43 | 119 | 32 | 26 |
| JAKE STEED PRODUCTIONS | 43 | 51 | 16 | 22 |
| MAXINE X PRODUCTIONS | 42 | 7 | 3 | |
| REALITY KINGS | 42 | 131 | 26 | |
| PLEASURE | 42 | 25 | 1 | 7 |
| AVALON | 42 | 47 | 5 | 20 |
| 3RD DEGREE FILM | 42 | 46 | 21 | 19 |
| BLACK MARKET | 42 | 45 | 40 | 16 |
| DIGITAL SIN | 42 | 1214 | 13 | 231 |
| DVSX | 42 | 125 | 10 | 35 |
| FORUM ENTERTAIMENT | 42 | 11 | 13 | 5 |
| VIVID PEACH (Erotique) | 42 | 64 | 0 | 23 |
| SHAMELESS | 41 | 10 | 3 | |
| ZERO TOLERANCE 4H | 41 | 13 | 5 | |
| BLACK ICE | 41 | 57 | 20 | 20 |
| CHERRY BOXXX | 41 | 57 | 23 | 17 |
| HUSTLER VIDEO | 41 | 385 | 9 | 111 |
| FAT DOG | 41 | 21 | 6 | 10 |
| JUICY ENTERTAINMENT | 40 | 65 | 25 | 27 |
| MACH 2 | 40 | 25 | 22 | 11 |
| MADNESS | 40 | 14 | 19 | 6 |
| PRIVATE MAN | 40 | 6 | 39 | 3 |
| RENEGADE | 40 | 4 | 9 | 2 |
| NO TOLERANCE | 40 | 4 | 0 | 2 |
| FRED COPPULA PROD | 40 | 8 | 3 | |
| DUCATI PRODUCTIONS | 40 | 5 | 0 | 2 |
| DARING | 40 | 12 | 5 | |
| VIDEORAMA | 40 | 10 | 5 | |
| NO LIMITS | 39 | 25 | 3 | |
| RODNEY MOORE | 39 | 83 | 18 | 29 |
| KILLERGRAM | 39 | 40 | 17 | 19 |
| EROMAXX | 37 | 19 | 7 | |
| BRAZZERS | 37 | 7 | 3 | |
| ROSEBUD | 36 | 15 | -1 | 6 |
| SWANK | 36 | 122 | 27 | 14 |
| SWEET PICTURES | 36 | 18 | 21 | 7 |
| XPLOR MEDIA | 35 | 12 | 21 | 6 |
| BIZARRE BROTHERS | 35 | 4 | 2 | |
| ROBERT HILL | 34 | 18 | 8 | |
| MAXIMUM GRIND | 33 | 6 | 19 | 3 |
| COLLATERAL DAMAGE | 32 | 20 | 17 | 9 |
| DEVILS 4 HOURS | 31 | 16 | 21 | 7 |
| PAPILLON | 31 | 19 | 21 | 7 |
| DEVILS FILMS | 30 | 22 | 14 | 11 |
| TYPHOON | 30 | 4 | 0 | 2 |
| TITANIUM BLUE | 25 | 10 | 5 | 3 |
| DARKSIDE | 25 | 4 | 2 | |
| RODNIEVISION | 25 | 8 | 4 | |
| SEYMORE BUTTS | 15 | 4 | 14 | 2 |
Tous droits réservés sur le classement Mes-dvd.com une marque de COTATEL SA Aucune Musique, aucune Vidéo n'est diffusée sur notre site pour respecter le droit des Auteurs.
Le HIT DVD est le résultat du vote libre des internautes et il n'engage qu'eux.